프랑스(항공) 요금표 (2025 / 03 기준)
세이고 익스프레스 |
||||
---|---|---|---|---|
Weight(kg) | BASIC | PRO | PREMIUM | 비고 |
~ 300건 | 300 ~ 1,000건 | 1,000건 이상 | ||
0.1 | 개별문의 바랍니다. | *유류할증료 포함금액 | ||
0.2 | ||||
0.3 | ||||
0.4 | ||||
0.5 | ||||
0.6 | ||||
0.7 | ||||
0.8 | ||||
0.9 | ||||
1.0 | ||||
1.1 | ||||
1.2 | ||||
1.3 | ||||
1.4 | ||||
1.5 | ||||
1.6 | ||||
1.7 | ||||
1.8 | ||||
1.9 | ||||
2.0 | ||||
2.1 | ||||
2.2 | ||||
2.3 | ||||
2.4 | ||||
2.5 | ||||
2.6 | ||||
2.7 | ||||
2.8 | ||||
2.9 | ||||
3.0 | ||||
3.5 | ||||
4.0 | ||||
4.5 | ||||
5.0 | ||||
5.5 | ||||
6.0 | ||||
6.5 | ||||
7.0 | ||||
7.5 | ||||
8.0 | ||||
8.5 | ||||
9.0 | ||||
9.5 | ||||
10.0 | ||||
10.5 | ||||
11.0 | ||||
11.5 | ||||
12.0 | ||||
12.5 | ||||
13.0 | ||||
13.5 | ||||
14.0 | ||||
14.5 | ||||
15.0 | ||||
15.5 | ||||
16.0 | ||||
16.5 | ||||
17.0 | ||||
17.5 | ||||
18.0 | ||||
18.5 | ||||
19.0 | ||||
19.5 | ||||
20.0 | ||||
20.5 | ||||
21.0 | ||||
21.5 | ||||
22.0 | ||||
22.5 | ||||
23.0 | ||||
23.5 | ||||
24.0 | ||||
24.5 | ||||
25.0 | ||||
25.5 | ||||
26.0 | ||||
26.5 | ||||
27.0 | ||||
27.5 | ||||
28.0 | ||||
28.5 | ||||
29.0 | ||||
29.5 | ||||
30.0 |